Consulta nuestra red de oficinas
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8846,90 | 0,13% |
| FTSE LATIBEX | 3362,80 | -0,79% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 16,68 | 3,27% |
| GRIFOLS | 15,27 | 1,8% |
| REPSOL YPF | 20,58 | 1,48% |
| ACERINOX | 11,30 | 1,3% |
| OHL | 21,35 | 0,98% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IAG | 2,19 | -2,35% |
| DIA | 3,56 | -2,18% |
| ACS | 23,84 | -1,42% |
| MEDIASET ESPAA | 4,88 | -1,14% |
| FCC | 18,73 | -1% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa