Los Puntos de Información Multimedia (PIM) le permiten llevarse en el momento la entrada del espectáculo en el que está interesado (depués de haber comprado e impreso la entrada en el propio terminal) o bien, imprimir la entrada comprada a través de otros canales, como internet o el teléfono.
A continuación se muestra la relación de PIM instalados actualmente:

| Centro | Dirección | Provincia |
| Centro On | Cantón Pequeño, 9-11 (15003) A Coruña | A Coruña |
| Coruña O. P. | CL. RUA NUEVA, 30 (15003) A Coruña | A Coruña |
| Fundación Caixa Galicia | Cantón Grande, 21-24 (15003) A Coruña | A Coruña |
| Urbana 14 A Coruña | Cl. Barcelona, 6-8 (15010) A Coruña | A Coruña |
| Palacio de la Opera | Glorieta de América, s/n (15004) A Coruña | A Coruña |
| Centro Comercial 4 Caminos | Cl.Ramón y Cajal, s/n (15706) A Coruña | A Coruña |
| Centro Socio Cultural do Ensanche | Cl. Fray Rosendo Salvado, 14-16 (15701) Santiago de Compostela | A Coruña |
| Auditorio de Galicia | Burgo das Nacions, s/n. (15705) Santiago de Compostela | A Coruña |
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | ,00 | 0% |
| FTSE LATIBEX | ,00 | 0% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| SACYR | 1,46 | 3,18% |
| SANTANDER | 4,57 | 1,35% |
| FERROVIAL | 8,33 | 1,12% |
| ARCELOR MITTAL | 11,82 | 1,11% |
| OHL | 16,46 | 0,97% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABERTIS | 10,86 | 0% |
| ABENGOA | 10,40 | 0% |
| ACS | 14,22 | 0% |
| ACERINOX | 8,48 | 0% |
| AMADEUS | 15,44 | 0% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa