CxG Inmobiliaria
Fundación Caixa Galicia
Elabora tu plan de empresaCentro On | Másters y Programas Formativos | Socialia | Blogs Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 11905,20 | -0,29% |
| FTSE LATIBEX | 3371,70 | -0,85% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| INDITEX | 42,45 | 1,48% |
| OHL | 18,18 | 0,60% |
| BME | 23,91 | 0,58% |
| GAS NATURAL | 14,12 | 0,46% |
| IBERDROLA | 6,44 | 0,23% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| INDRA | 15,74 | -1,78% |
| BANKINTER | 7,20 | -1,5% |
| TELE 5 | 7,61 | -1,49% |
| GRIFOLS | 11,37 | -1,42% |
| FERROVIAL | 30,55 | -1,29% |
