Tarjetas Débito Caixa Galicia
CxG Inmobiliaria
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10499,80 | -1,49% |
| FTSE LATIBEX | 3471,80 | -5,76% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBERIA | 2,61 | 2,31% |
| FERROVIAL | 6,73 | 1,22% |
| ABENGOA | 20,15 | 0,59% |
| REE | 33,60 | 0,35% |
| IBERDROLA RENOV | 2,68 | -0,11% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GAMESA | 6,69 | -11,97% |
| ACCIONA | 67,64 | -3,81% |
| BME | 19,80 | -2,93% |
| FCC | 19,94 | -2,87% |
| B. SANTANDER | 9,96 | -2,83% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa