CxG Inmobiliaria
Planes de Pensiones Caixa Galicia
Club Mi nómina me da más
Fundación Caixa Galicia
Tarjetas llenas de vidaCentro On | Másters y Programas Formativos | Socialia | Blogs Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 11639,00 | 0,38% |
| FTSE LATIBEX | 3465,70 | 1,13% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| TELE 5 | 8,65 | 6,79% |
| FERROVIAL | 7,76 | 2,71% |
| TECNICAS REUNIDAS | 38,50 | 2,39% |
| INDITEX | 43,63 | 2,00% |
| ARCELOR MITTAL | 28,71 | 1,59% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ACERINOX | 13,56 | -1,2% |
| SANTANDER | 11,19 | -0,57% |
| BBVA | 12,20 | -0,53% |
| BANCO SABADELL | 4,03 | -0,48% |
| BANESTO | 8,26 | -0,35% |

Particulares
Empresas
Información corporativa