CxG Inmobiliaria
Fundación Caixa Galicia
Tarjetas llenas de vidaCentro On | Másters y Programas Formativos | Socialia | Blogs Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 11657,50 | -2,57% |
| FTSE LATIBEX | 3339,20 | -2,02% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| OHL | 18,65 | 1,25% |
| TECNICAS REUNIDAS | 36,80 | -0,54% |
| IBERDROLA RENOV | 3,22 | -0,92% |
| ENDESA | 21,15 | -0,93% |
| INDRA | 15,56 | -1,08% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 24,92 | -5,46% |
| FERROVIAL | 28,92 | -5,17% |
| CINTRA | 7,22 | -4,80% |
| IBERIA | 1,91 | -4,76% |
| SACYR | 9,56 | -4,11% |

Particulares
Empresas
Información corporativa