Dinero Express de Caixa Galicia
CxG Inmobiliaria
Club Mi nómina me da más
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10586,20 | 1,02% |
| FTSE LATIBEX | 3556,30 | 0,99% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| INDRA | 13,88 | 2,62% |
| INDITEX | 56,17 | 2,08% |
| ARCELOR MITTAL | 25,26 | 1,93% |
| GRIFOLS | 9,90 | 1,89% |
| TELE 5 | 8,57 | 1,83% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GAMESA | 5,23 | -1,23% |
| ENAGAS | 14,37 | -0,23% |
| ABENGOA | 19,70 | 5,00% |
| BANKINTER | 5,29 | 5,99% |
| BME | 20,53 | 0,17% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa