Caixa Galicia Club de Vinos
CxG Inmobiliaria
Club Mi nómina me da más
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10221,60 | 0,14% |
| FTSE LATIBEX | 3143,90 | -1,74% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GAMESA | 9,56 | 3,25% |
| IBERIA | 2,13 | 2,04% |
| SANTANDER | 9,59 | 1,87% |
| BANCO POPULAR | 5,06 | 1,77% |
| BBVA | 9,83 | 1,06% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ENAGAS | 14,82 | -1,85% |
| ACCIONA | 80,59 | -1,72% |
| GAS NATURAL | 13,14 | -1,31% |
| OHL | 16,32 | -1,27% |
| TELEFONICA | 16,58 | -1,25% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa