Concurso Flecha Caixagalíciate Netclub
On Préstamo Coche
Sede Náutica Caixa Galicia de Sanxenxo
Fundación Caixa Galicia Centro On | Másters y Programas Formativos | Socialia | Blogs Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 9643,50 | -2,62% |
| FTSE LATIBEX | 2587,80 | -2,86% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| SACYR | 10,22 | 1,79% |
| INDRA | 15,82 | 1,09% |
| ENDESA | 17,39 | 0,57% |
| REPSOL YPF | 16,22 | 0,12% |
| FCC | 29,18 | -7,00% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 22,85 | -4,19% |
| GAMESA | 13,49 | -3,77% |
| SANTANDER | 8,38 | -3,73% |
| BBVA | 8,80 | -3,50% |
| BME | 21,05 | -3,12% |
