Caixa Galicia Club de Vinos
CxG Inmobiliaria
Club Mi nómina me da más
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 11121,00 | 1,07% |
| FTSE LATIBEX | 3713,40 | 1,32% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABENGOA | 20,59 | 4,01% |
| BANCO POPULAR | 5,49 | 3,58% |
| BANCO SABADELL | 4,17 | 2,91% |
| INDRA | 15,64 | 2,58% |
| IBERIA | 2,40 | 2,56% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GRIFOLS | 11,57 | -1,14% |
| TELE 5 | 10,25 | -0,96% |
| GAS NATURAL | 13,99 | -0,11% |
| ENAGAS | 15,89 | -2,99% |
| ARCELOR MITTAL | 31,21 | -2,99% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa