Bosque La Zoreda
CxG Breogán
CxG Altamar
CxG Baqueira| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | ,00 | 0% |
| FTSE LATIBEX | ,00 | 0% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABERTIS | 10,86 | 0% |
| ABENGOA | 10,40 | 0% |
| ACS | 14,22 | 0% |
| ACERINOX | 8,48 | 0% |
| AMADEUS | 15,44 | 0% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABERTIS | 10,86 | 0% |
| ABENGOA | 10,40 | 0% |
| ACS | 14,22 | 0% |
| ACERINOX | 8,48 | 0% |
| AMADEUS | 15,44 | 0% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa