| Descripción | Plazo | TAE | Contratación |
|---|---|---|---|
| On Depósito 3,33% Obtenga un 3,33% TAE a 3 meses por incrementar su saldo. | 3 meses | 3,33% | ![]() |
On Depósito 1 mes | 1 mes | 1,25% | ![]() |
| On Depósito 3 meses 1,50% TAE con total disponibilidad. | 3 meses | 1,50% | ![]() |
| On Depósito 5 meses 1,60% TAE con total disponibilidad. | 5 meses | 1,60% | ![]() |
| On Depósito 6 meses La mayor financiación para sus ahorros a 6 meses con un 1,75 TAE. | 6 meses | 1,75% | ![]() |
| On Depósito Guinda 2% nominal los 8 primeros meses y 5% nominal el último mes. | 9 meses | 2,36% | ![]() |
| On Depósito 12 meses Gran rentabilidad para su dinero a 12 meses con un 2,00% TAE. | 12 meses | 2,00% | |
On Depósito más Fondo Conservador | 12 meses | - | ![]() |
| On Depósito Cumbre Alcance hasta un 4,25% para sus ahorros con total disponibilidad, y disfrute cada 3 meses de los intereses. | 18 meses | 2,85% | ![]() |
Caixa Galicia Depósito Soluciones: Hasta un 3,76% TAE por sus ahorros.
Consulte la gama de productos que hemos creado para todo tipo de necesidades y circunstancias, con el plazo y las condiciones que usted está esperando.
Vea los productos que hemos diseñado pensando en usted, seguro que encuentra lo que busca.

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa