| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8861,20 | 1,01% |
| FTSE LATIBEX | 3375,60 | 1,07% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| MEDIASET ESPAA | 4,87 | 5,54% |
| AMADEUS | 14,20 | 4,57% |
| INDRA | 10,65 | 3,54% |
| IAG | 2,28 | 3,29% |
| GAMESA | 3,23 | 3,12% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| INDITEX | 68,23 | -0,46% |
| ABERTIS | 12,93 | -0,46% |
| BANKIA | 3,55 | -0,28% |
| B. SABADELL | 2,90 | 0% |
| CAIXABANK | 3,97 | 0,13% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa