| Tipo de interés fijo hasta 10.000 euros | 8,25% |
| Tipo de interés fijo a partir de 10.000 euros | 8% |
| Importe máximo | 75.000 euros |
| Importe mínimo | 6.000 euros |
| Liquidación de Intereses | Mensual |
| Plazo máximo(1) | 8 años |
| Plazo mínimo | 1 años |
| Comisión de Apertura | 1,25% (mínimo 30 euros) |
| Comisión de Estudio | 0% |
| Comisión de Amortización anticipada (2) | 0% |
| Comisión de Cancelación | 2% |
| Comisión de Modificación Contractual | 0,50% |
| Comisión de Reclamación de posiciones deudoras | 18,03 euros |
| TAE a plazo mínimo (3) | 10,88% |
| TAE a plazo máximo (4) | 8,68% |
(1) Si el destino de la financiación es la adquisición de vehículo usado, el plazo máximo será de 7 años.
(2) Cuando el importe de la amortización supere el 25% del saldo pendiente al inicio del año natural, será del 2,00%.
(3) TAE calculada para un préstamo de de 75.000 euros a 1 año (mínimo plazo) y las comisiones indicadas en el cuadro. Si el préstamo es de 10.000€ corresponde una TAE de 11,16%
(4) TAE calculada para un préstamo de 75.000 euros a 8 años (máximo plazo) más carencia de 3 meses y con las comisiones indicadas en el cuadro. Si el préstamo es de 10.000€ corresponde una TAE de 8,95%
Publicidad autorizada: D.X.P.F.eT.expte.nº 140/2008