
El Nuevo Boletín de Economía de Caixa Galicia pretende acercarte a la realidad económica actual. Nace con el objetivo de ser un servicio informativo y didáctico a la vez. Con periodicidad semanal, incluye los siguientes apartados:
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8835,30 | -0,29% |
| FTSE LATIBEX | 3389,90 | 0,42% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABERTIS | 12,84 | 0% |
| ABENGOA | 16,47 | 0% |
| ACS | 24,19 | 0% |
| ACERINOX | 11,15 | 0% |
| AMADEUS | 14,20 | 0% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ABERTIS | 12,84 | 0% |
| ABENGOA | 16,47 | 0% |
| ACS | 24,19 | 0% |
| ACERINOX | 11,15 | 0% |
| AMADEUS | 14,20 | 0% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa