![]()
El Boletín de Bolsa, al que también puede suscribirse gratuitamente, es elaborado por expertos analistas. Se convierte en una indispensable herramienta de información exclusiva a la hora de afrontar una inversión. Las secciones que lo componen son las siguientes:
Ver un ejemplar del BDB
Suscribirse al BDB
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8849,30 | 2,71% |
| FTSE LATIBEX | 3385,90 | 0,68% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 17,40 | 4,32% |
| SACYR | 3,82 | 3,02% |
| CAIXABANK | 4,00 | 1,55% |
| GAS NATURAL | 12,98 | 1,37% |
| FCC | 18,98 | 1,33% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GAMESA | 3,12 | -1,48% |
| BME | 20,60 | -1,43% |
| ACERINOX | 11,17 | -1,14% |
| ACCIONA | 63,37 | -0,92% |
| ACS | 23,63 | -0,90% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa