Mantente actualizado de todas las noticias económicas y bursátiles, de los espectáculos culturales (teatro, conciertos, festivales, deportes,...) que se encuentran en tu ciudad así como de toda la acción social que Caixa Galicia lleva a cabo a través de su Obra Social.
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8788,30 | -0,53% |
| FTSE LATIBEX | 3389,90 | 0% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 16,44 | 1,8% |
| REPSOL YPF | 20,55 | 1,36% |
| MEDIASET ESPAA | 4,98 | 0,79% |
| ENAGAS | 15,28 | 0,53% |
| ENDESA | 15,34 | 0,39% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IAG | 2,20 | -1,96% |
| ACCIONA | 63,32 | -1,29% |
| FERROVIAL | 9,38 | -1,16% |
| GAMESA | 3,15 | -1,10% |
| DIA | 3,61 | -0,91% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa