
| Tipo de interés fijo hasta 10.000 euros | 8,25% |
| Tipo de interés fijo a partir de 10.000 euros | 8% |
| Importe máximo | 75.000 euros |
| Importe mínimo | 6.000 euros |
| Liquidación de Intereses | Mensual |
| Plazo máximo(1) | 8 años |
| Plazo mínimo | 1 años |
| Comisión de Apertura | 1,25% (mínimo 30 euros) |
| Comisión de Estudio | 0% |
| Comisión de Amortización anticipada (2) | 0% |
| Comisión de Cancelación | 2% |
| Comisión de Modificación Contractual | 0,50% |
| Comisión de Reclamación de posiciones deudoras | 18,03 euros |
| TAE a plazo mínimo (3) | 10,88% |
| TAE a plazo máximo (4) | 8,68% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa