A pesar del deterioro experimentado por la economía desde finales de 2007, la facturación y el empleo generados por las empresas participadas por CXG CORPORACION CAIXAGALICIA se incrementaron en 2008 de forma significativa. La cifra de negocio de las 15 mayores participadas por CXG por facturación creció el pasado año en 558 millones de euros, lo que supone un 5,28% más que en el año anterior. Por su parte, el empleo generado por estas 15 sociedades aumentó en 2.364 personas, un 6,15% más con respecto a la cifra de 2007. En conjunto, estas 15 sociedades facturaron más de 11.000 millones de euros y emplearon a más de 40.000 personas.
Entre las 15 mayores empresas participadas por CXG CORPORACION CAIXAGALICIA, figuran empresas gallegas como Pescanova o Cupa Group, líderes mundiales en sus respectivos sectores. Otras, como Plásticos Ferro, Factoría Naval Marín o Tecnocom, que sin ser gallega mantiene una fuerte presencia en Galicia en términos de plantilla ubicada en la comunidad autónoma, ocupan los primeros puestos de sus sectores en el mercado español. CXG también es parte de otros proyectos empresariales gallegos, como Norvento, Finsa (asociada con CXG en Faus Group), Bodegas Terras Gauda, Ozona Consulting, Continental Producciones o Dinak.
Si ampliamos estas cifras a la totalidad de la cartera industrial de Caixa Galicia, las más de 100 sociedades de 15 sectores industriales y de servicios que la forman facturaron a lo largo de 2008 casi 12.00 millones de euros y dieron empleo a 47.000 personas.
En función del porcentaje de participación de CXG en cada una de estas sociedades, las cifras atribuidas a CXG son más de 1.200 millones de euros de facturación y más de 5.600 empleados, según datos referentes al cierre del año 2008.
Grupo de empresas
De estos 5.600 empleados, 600 dependen de forma directa de sociedades no sólo participadas, sino gestionadas por CXG CORPORACION CAIXAGALICIA. Entre estas sociedades figuran CXG BANCASEGUROS, CXG VIAXES, CXG PUBLICIDAD DIRECTA, STD Multiopción o Termaria-Casa del Agua, entre otras. Todas ellas tienen su sede en Galicia.
Empleo social
A través del Fondo Social Caixa Galicia F.C.R., participado al 100% por Caixa Galicia a través de las dotaciones de su Obra Social, CXG está presente en Galega de Economía Social, grupo creado por integrar en el mercado laboral a personas con discapacidad. En total sus 14 centros especiales de empleo dan trabajo a casi 500 personas.
Datos 15 mayores empresas por facturación
Ordenadas por cifra de negocio. Datos atribuidos a CXG en función del % de participación.
| Sociedad | % participación | Facturación | Facturación atribuida | Empleados | Empleados atribuidos |
|---|---|---|---|---|---|
| SACYR | 3,00% | 5.379.489.000 | 161.384.670 | 19.825 | 594 |
| CASER | 6,882% | 2.356.500.000 | 162.174.330 | 2.954 | 203 |
| PESCANOVA | 20,000% | 1.343.241.000 | 268.648.200 | 8.111 | 1.622 |
| AFIRMA | 5,000% | 472.302.712 | 23.615.135 | 217 | 10 |
| AHORRO CORPORACION | 3,191% | 340.027.420 | 10.850.274 | 749 | 23 |
| CUPA GROUP | 20,003% | 220.136.653 | 44.033.934 | 1.356 | 271 |
| CXG AVIVA | 50,000% | 197.599.417 | 98.799.708 | 27 | 13 |
| PLASTICOS FERRO | 20,134% | 196.937.495 | 39.651.395 | 609 | 122 |
| FAUS GROUP | 49,923% | 125.800.000 | 62.803.134 | 1.039 | 518 |
| FACTORÍA NAVAL MARÍN | 9,900% | 109.400.000 | 10.830.600 | 64 | 6 |
| TECNOCOM | 18,452% | 100.005.000 | 18.452.922 | 5.100 | 941 |
| VERALIA | 4,416% | 85.000.000 | 3.753.600 | 84 | 3 |
| CAFENTO | 15,102% | 67.100.000 | 10.133.442 | 420 | 63 |
| REGANOSA | 25,930% | 60.833.950 | 15.774.243 | 64 | 16 |
| FILMAX | 7,956% | 57.279.118 | 4.557.126 | 150 | 11 |
| TOTAL 15 EMP. | 11.111.651.765 | 935.462.717 | 40.769 | 4.416 |
| Sociedad | % participación | Facturación | Facturación atribuida | Empleados | Empleados atribuidos |
|---|---|---|---|---|---|
| SACYR | 3,00% | 5.759.810.000 | 172.794.300 | 18.214 | 546 |
| PESCANOVA | 20,00% | 1.293.378.000 | 258.675.600 | 6.239 | 1.248 |
| CASER | 6,88% | 1.053.168.746 | 72.458.009 | 2.489 | 171 |
| AHORRO CORP. | 3,06% | 520.398.000 | 15.924.178 | 803 | 25 |
| AFIRMA CXG | 5,00% | 454.885.924 | 22.744.296 | 201 | 10 |
| AVIVA | 50,00% | 443.158.511 | 221.579.255 | 29 | 14 |
| PLÁSTICOS FERRO | 20,13% | 236.193.339 | 47.545.719 | 518 | 104 |
| CUPA GROUP | 20,00% | 182.325.716 | 36.465.143 | 1.387 | 277 |
| TECNOCOM | 14,73% | 158.034.000 | 23.278.408 | 5.123 | 755 |
| LICO CORP. | 11,65% | 151.907.000 | 17.697.165 | 2.257 | 263 |
| AHORRO CORP. GESTIÓN | 8,71% | 139.958.356 | 12.190.372 | 45 | 4 |
| FILMAX | 7,96% | 65.296.478 | 5.197.599 | 290 | 23 |
| DINAK | 24,64% | 34.029.755 | 8.384.931 | 194 | 48 |
| INHOVA | 25,00% | 31.436.966 | 7.859.241 | 480 | 120 |
| BANCO ETCHEVERRIA | 44,73% | 30.359.000 | 13.579.581 | 136 | 61 |
| TOTAL 15 EMP. | 10.554.339.791 | 936.373.797 | 38.405 | 3.669 |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa