| Prev. primavera 2007 | PIB | Consumo | Inversión | IPC | |||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
| Espaa | Com. Europ. | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 6.0 | 5.0 | 4.4 | 2.6 |
| FMI | 3.6 | 3.4 | - | - | - | - | 2.6 | 2.7 | |
| OCDE | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| Eurozona | Com. Europ. | 2.6 | 2,5 | 2.1 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 1.9 |
| FMI | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | |
| OCDE | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2,3 | 4,3 | 3,0 | 2.0 | 2.0 | |
| USA | Com. Europ. | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.0 | -1.2 | 4.5 | 1.9 | 1.9 |
| FMI | 2.2 | 2.8 | - | - | - | - | 1.9 | 2.5 | |
| OCDE | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | -2.9 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |
Tasas de variación interanual

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa