Agenda fiscal
Buscador de empresas gratuito.
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10555,10 | 9,76% |
| FTSE LATIBEX | 3526,80 | 0,68% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| GRIFOLS | 9,94 | 4,16% |
| SACYR | 3,79 | 2,02% |
| ARCELOR MITTAL | 24,24 | 1,57% |
| TELE 5 | 8,58 | 1,57% |
| GAMESA | 5,58 | 1,47% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| TECNICAS REUNIDAS | 38,92 | -3,83% |
| IBERDROLA RENOV | 2,57 | -2,08% |
| ENAGAS | 14,25 | -1,17% |
| B. POPULAR | 4,86 | -0,55% |
| REE | 33,63 | -0,55% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa