El beneficio antes de impuestos del grupo Caixa Galicia se eleva a 56,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que sitúa el beneficio neto atribuido en 40,2 millones de euros. La comparación interanual se ve distorsionada por la venta del 1,5% de Unión Fenosa realizada en marzo de 2008 que aportó 119 millones de plusvalías a la cuenta, venta que también explica la caída de 15 millones en los ingresos por dividendos. Eliminando el impacto de esta operación en 2008, el beneficio antes de impuestos habría experimentado un incremento del 2,2%.
En el actual entorno de debilidad económica y volatilidad financiera Caixa Galicia ha mantenido una política de máxima prudencia, realizando provisiones por importe de 87 millones de euros y actuando sobre variables que resultan claves a la hora de afrontar este contexto y en las que se han logrado avances significativos:
| Magnitud | 31-03-2009 | 31-03-2009 | %Variación | |
|---|---|---|---|---|
| MARGEN DE INTERESES | 177.111 | 160.900 | 10,1 | |
| Comisiones Netas | 31.569 | 38.760 | (18,6) | |
| Resultado Operaciones Financieras | 61.891 | 119.631 | (48,3) | |
| Rtos. Puesta Equivalencia | 10.225 | 8.649 | 18,2 | |
| Otros Resultados de Explotación (Neto) | -4.676 | 5.967 | (178,4) | |
| MARGEN BRUTO | 278.892 | 351.966 | (20,8) | |
| Gastos de explotación | 130.760 | 121.826 | 7,3 | |
| MARGEN NETO | 148.132 | 230.140 | (35.6) | |
| Provisiones y Saneamientos | 86.969 | 72.563 | 19,9 | |
| Resto Neto | -4.830 | 153 | -- | |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | 56.333 | 157.730 | (64,3) | |
| RESULTADO ATRIBUIDO | 40.171 | 132.956 | (69,8) | |
| Resultados de Operaciones Singulares (*) | -- | 102.631 | -- | |
| Resultados antes de impuestos sin op. singulares (*) | 56.333 | 55.099 | 2,2 | |
(*) Plusvalías y dividendos por la venta de Unión Fenosa minoradas por la extradotación de 32M€ realizada en 1º Trimestre 2008 | ||||

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa