| Tarjetas Caixa Galicia | Descripción | Cuota | Seguros | Domiciliación en otra entidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titular | Beneficiario | ||||
| Maestro | Débito. Tarjeta para comprar en establecimientos y retirar efectivo en todo el mundo. | 18 eur. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visa Electrón | Débito. Cobertura mundial y un completo control sobre los pagos. | 18 eur. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visa Electrón NetClub | Débito. Una tarjeta con multitud de ventajas para jóvenes de 18 a 25 años. | 0 eur. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xove Euro<=30 | Débito. Visa Electrón y Carné Xove en una sola tarjeta: descuentos, etc. | 0 eur. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visa Dorada RENFE | Débito. Ventajas especiales para pensionistas y mayores. | 18 eur. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarjetas Caixa Galicia | Descripción | Cuota | Seguros | Domiciliación en otra entidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titular | Beneficiario | ||||
| Visa Clásica | Crédito. Para realizar compras en todo el mundo, de forma cómoda, sin preocupación del cambio de moneda ni llevar grandes cantidades de dinero en efectivo
| 34 eur. | 18 eur. | ![]() | ![]() |
| Visa Oro | Crédito. Realizar compras en todo el mundo con la posibilidad de adaptar los pagos en función de las necesidades. | 64 eur. | 34 eur. | ![]() | ![]() |
| Visa Platinum | Crédito. La tarjeta hecha a medida de los clientes más exigentes y adaptadas a sus necesidades. | 75 eur. | 40 eur | ![]() | ![]() |
| Visa e-Business | Crédito. Tarjeta diseñada para empresa con una herramienta de gestión y control de los gastos. | 40 eur. | 20 eur | ![]() | ![]() |
| Visa Clip | Crédito. Pague siempre la misma cuota. | 0 eur. | 0 eur. | ![]() | ![]() |
| Visa Cámara | Crédito. Una tarjeta aceptada en todo el mundo. Si la facturación es superior a 1.500 eur se devuelve el importe de la cuota. | 34 eur. | 18 eur. | ![]() | ![]() |
| Visa Caixa Porvenir | Crédito. Si tiene un Plan de Jubilación Caixa Porvenir ésta es su tarjeta. | 0 eur. | 0 eur. | ![]() | ![]() |
| MasterCard Comercio Gallego | Crédito. Financie sus compras a 3 meses sin intereses. Además se reintegrará el importe de la cuota si la facturación anual es superior a 1.500 eur. | 24 eur. | 15 eur. | ![]() | ![]() |
| MasterCard Proyecta | Crédito. Compre lo que compre pagará siempre lo mismo cada mes. | 0 eur. | 0 eur. | ![]() | ![]() |
| MasterCard Estándar | Crédito.Disponer de efectivo en cualquier parte del mundo sin necesidad de tener que llevar grandes cantidades de dinero. | 34 eur. | 18 eur. | ![]() | ![]() |
| Tarjetas Caixa Galicia | Descripción | Cuota | Seguros | Domiciliación en otra entidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titular | Beneficiario | ||||
| Visa Cuatro Caminos CC | Crédito. Tarjeta no sólo para usar en Cuatro Caminos Centro Comercial, retiradas en efectivo Internet y en establecimientos de todo el mundo. Si la facturación es superior a 1.000 eur* se reintegrará el importe de la cuota.
| 34 eur. | 18 eur | ![]() | ![]() |
| Visa Coren | Crédito. La tarjeta de los empleados o coperativistas del Grupo Coren. Si la facturación es superior a 1.500 eur* se reintegrará el importe de la cuota. | 30 eur. | 15 eur. | ![]() | ![]() |
| Visa Zona Aberta | Crédito. Obtenga ventajas exclusivas en los establecimientos de Zona Aberta. | 0 eur. | 0 eur. | ![]() | ![]() |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa