| Descripción | Plazo | TAE | Contratación |
|---|---|---|---|
| On Depósito Total Disponibilidad 1,75% TAE con total liquidez y pago mensual de intereses. | 6 meses | 1,75% | ![]() |
| On Depósito 3+4 Consigue un 3% a 5 meses y un 4% en el último mes con total disponibilidad | 6 meses | 3,21% | ![]() |
On Depósito 1 mes | 1 mes | 1,25% | ![]() |
| On Depósito 3 meses 1,50% TAE con total disponibilidad. | 3 meses | 1,50% | ![]() |
| On Depósito Guinda 2% nominal los 8 primeros meses y 5% nominal el último mes. | 9 meses | 2,36% | ![]() |
| On Depósito Euribor Pon tus ahorros por encima del Euribor a 3 meses y revisión trimestral de intereses. | 12 meses | 1,80% | ![]() |
| On Depósito 12 meses Gran rentabilidad para su dinero a 12 meses con un 2,00% TAE. | 12 meses | 2,00% | |
| On Depósito Cumbre Alcance hasta un 4,25% para sus ahorros con total disponibilidad, y disfrute cada 3 meses de los intereses. | 18 meses | 2,85% | ![]() |
Consulte la gama de productos que hemos creado para todo tipo de necesidades y circunstancias, con el plazo y las condiciones que usted está esperando.
Vea los productos que hemos diseñado pensando en usted, seguro que encuentra lo que busca.

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa