![]()
El Boletín de Bolsa, al que también puede suscribirse gratuitamente, es elaborado por expertos analistas. Se convierte en una indispensable herramienta de información exclusiva a la hora de afrontar una inversión. Las secciones que lo componen son las siguientes:
Ver un ejemplar del BDB
Suscribirse al BDB
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8835,30 | -0,29% |
| FTSE LATIBEX | 3389,90 | 0,42% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| INDRA | 10,93 | 2,68% |
| TECNICAS REUNIDAS | 30,02 | 1,56% |
| MEDIASET ESPAA | 4,94 | 1,33% |
| ACCIONA | 64,15 | 1,28% |
| SANTANDER | 6,50 | 1,14% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| REPSOL YPF | 20,28 | -4,08% |
| ARCELOR MITTAL | 16,15 | -2,27% |
| ABENGOA | 16,47 | -1,63% |
| IAG | 2,25 | -1,45% |
| GAMESA | 3,18 | -1,38% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa