Mantente actualizado de todas las noticias económicas y bursátiles, de los espectáculos culturales (teatro, conciertos, festivales, deportes,...) que se encuentran en tu ciudad así como de toda la acción social que Caixa Galicia lleva a cabo a través de su Obra Social.
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 8750,00 | -0,96% |
| FTSE LATIBEX | 3389,90 | 0% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| ARCELOR MITTAL | 16,39 | 1,49% |
| REPSOL YPF | 20,44 | 0,79% |
| FCC | 18,93 | 5,00% |
| BME | 21,03 | -7,00% |
| ENAGAS | 15,18 | -0,10% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IAG | 2,19 | -2,49% |
| ACCIONA | 62,90 | -1,95% |
| FERROVIAL | 9,31 | -1,89% |
| GAMESA | 3,13 | -1,73% |
| B. SABADELL | 2,85 | -1,55% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa